توقعات جودة الهواء
12°C
-2°C
10°C
1°C
11°C
1°C
1°C
-4°C
1°C
-3°C
2°C
-2°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 27 | Friday 28 | Saturday 1 | Sunday 2 | Monday 3 | Tuesday 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعة | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
سرعة الرياح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الرطوبة النسبية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الضغط الجوي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إجمالي هطول الأمطار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 6:26 ~ 17:34 | UVI: 3 6:24 ~ 17:35 | UVI: 2 6:23 ~ 17:36 | UVI: 3 6:21 ~ 17:38 | UVI: 1 6:19 ~ 17:39 | 6:18 ~ 17:40 |
تم رسم التوقعات باستخدام المنطقة الزمنية +08:00
بيانات جودة الهواء مقدمة من: the Liaoning Provincial Environmental Monitoring (辽宁省环境保护厅) (sthj.ln.gov.cn)