PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
segunda-feira 17 | terça-feira 18 | quarta-feira 19 | quinta-feira 20 | sexta-feira 21 | sábado 22 | domingo 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Velocidade do vento (m / s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidade relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressão barométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitação total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 6:46 ~ 18:01 | UVI: 4 6:45 ~ 18:01 | UVI: 1 6:44 ~ 18:02 | UVI: 1 6:43 ~ 18:03 | UVI: 3 6:42 ~ 18:04 | UVI: 0 6:42 ~ 18:04 | 6:41 ~ 18:05 |
Dados de qualidade do ar fornecidos por: the Jiangxi Province Environmental Protection Agency (江西省环境保护厅) (jxepb.gov.cn)