PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hodina | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Rychlost větru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teplota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativní vlhkost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometrický tlak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úhrn srážek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 7:25 ~ 18:22 | UVI: 4 7:24 ~ 18:23 | UVI: 5 7:23 ~ 18:24 | UVI: 4 7:22 ~ 18:25 | UVI: 5 7:21 ~ 18:26 | 7:20 ~ 18:27 | 7:19 ~ 18:28 |
Údaje o kvalitě ovzduší poskytl: the Shaanxi Provincial Environmental Protection Office (陕西省环保厅) (sthjt.shaanxi.gov.cn)