PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimanche 23 | Lundi 24 | Mardi 25 | Mercredi 26 | Jeudi 27 | Vendredi 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Vitesse du Vent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
précipitation totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 6 6:33 ~ 18:03 | UVI: 8 6:32 ~ 18:03 | UVI: 9 6:31 ~ 18:04 | UVI: 3 6:31 ~ 18:04 | UVI: 1 6:30 ~ 18:05 | 6:29 ~ 18:06 |
Données sur la qualité de l'air fournies par : the Department of Ecology and Environment of Fujian Province (福建省生态环境厅) (sthjt.fujian.gov.cn) and the China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台) (113.108.142.147:20035)