PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 1 | Sunday 2 | Monday 3 | Tuesday 4 | Wednesday 5 | Thursday 6 | Friday 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Brzina vjetra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativna vlažnost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometarski pritisak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ukupne količine padavina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:50 ~ 18:38 | UVI: 1 7:50 ~ 18:39 | UVI: 3 7:49 ~ 18:40 | UVI: 4 7:49 ~ 18:40 | UVI: 1 7:48 ~ 18:41 | 7:47 ~ 18:42 | 7:47 ~ 18:43 |
Podatke o kvaliteti zraka obezbjeđuje: the Sichuan Province Environmental Protection Agency (四川省环保重点城市环境空气质量实时监测结果) (sthjt.sc.gov.cn)