PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saat | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Rüzgar hızı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sıcaklık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bağıl nem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometrik basınç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 7 7:54 ~ 19:16 | UVI: 7 7:53 ~ 19:16 | UVI: 10 7:53 ~ 19:17 | UVI: 10 7:52 ~ 19:17 | UVI: 8 7:51 ~ 19:18 | UVI: 0 7:50 ~ 19:18 | 7:50 ~ 19:19 |
Hava Kalitesi Verileri: the Yunnan Environmental Protection Agency (云南省环境保护厅) (sthjt.yn.gov.cn)