PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 15 | domingo 16 | segunda-feira 17 | terça-feira 18 | quarta-feira 19 | quinta-feira 20 | sexta-feira 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Velocidade do vento (m / s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidade relativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressão barométrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 7 7:54 ~ 19:16 | UVI: 7 7:53 ~ 19:16 | UVI: 10 7:53 ~ 19:17 | UVI: 10 7:52 ~ 19:17 | UVI: 8 7:51 ~ 19:18 | UVI: 0 7:50 ~ 19:18 | 7:50 ~ 19:19 |
Dados de qualidade do ar fornecidos por: the Yunnan Environmental Protection Agency (云南省环境保护厅) (sthjt.yn.gov.cn)