PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lundi 3 | Mardi 4 | Mercredi 5 | Jeudi 6 | Vendredi 7 | Samedi 8 | Dimanche 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Vitesse du Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:28 ~ 17:58 | UVI: 3 7:27 ~ 18:00 | UVI: 3 7:26 ~ 18:01 | UVI: 3 7:25 ~ 18:02 | UVI: 4 7:24 ~ 18:03 | UVI: 0 7:24 ~ 18:04 | 7:23 ~ 18:05 |
Données sur la qualité de l'air fournies par : the Shanxi Province Environmental Monitoring Center (山西省环境监测中心站网站首页) (sthjt.shanxi.gov.cn)