PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 1 | Sunday 2 | Monday 3 | Tuesday 4 | Wednesday 5 | Thursday 6 | Friday 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uur | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Windsnelheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatuur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relatieve vochtigheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometrische druk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totale neerslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:52 ~ 16:44 | UVI: 2 6:51 ~ 16:45 | UVI: 2 6:50 ~ 16:47 | UVI: 2 6:49 ~ 16:48 | UVI: 2 6:48 ~ 16:49 | 6:46 ~ 16:51 | 6:45 ~ 16:52 |
Luchtkwaliteitsgegevens verstrekt door: the Environmental Protection Agency of Jilin Province (吉林省环境保护厅) (sthjt.jl.gov.cn) and the China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台) (113.108.142.147:20035)