PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quarta-feira 19 | quinta-feira 20 | sexta-feira 21 | sábado 22 | domingo 23 | segunda-feira 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Velocidade do vento (m / s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidade relativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressão barométrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitação total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:18 ~ 16:49 | UVI: 2 6:16 ~ 16:51 | UVI: 2 6:15 ~ 16:52 | UVI: 3 6:13 ~ 16:54 | UVI: 1 6:11 ~ 16:55 | 6:09 ~ 16:57 |
Dados de qualidade do ar fornecidos por: the Helongjiang Environmental Protection Agency (黑龙江省空气质量实时发布平台) (hljdep.gov.cn)