Prévisions de la qualité de l'air
-18°C
-34°C
-19°C
-34°C
-17°C
-31°C
-13°C
-29°C
-10°C
-23°C
-9°C
-21°C
-12°C
-24°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeudi 20 | Vendredi 21 | Samedi 22 | Dimanche 23 | Lundi 24 | Mardi 25 | Mercredi 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Vitesse du Vent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
précipitation totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:02 ~ 17:29 | UVI: 2 7:01 ~ 17:31 | UVI: 3 6:59 ~ 17:32 | UVI: 3 6:57 ~ 17:34 | UVI: 2 6:55 ~ 17:36 | UVI: 1 6:53 ~ 17:37 | 6:51 ~ 17:39 |
Prévisions tracées en utilisant le fuseau horaire +08:00