PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 16 | Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Viteza vântului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
umiditate relativă | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presiune barometrică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitatii totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 6:08 ~ 18:04 | UVI: 3 6:06 ~ 18:05 | UVI: 5 6:05 ~ 18:06 | UVI: 4 6:03 ~ 18:07 | UVI: 5 6:01 ~ 18:09 | 6:00 ~ 18:10 |
Date despre calitatea aerului furnizate de: the Liaoning Provincial Environmental Monitoring (辽宁省环境保护厅) (sthj.ln.gov.cn)