6 | 良い | |
2025年1月8日 05:00 に更新されました -主要な汚染物質:pm10 |
現在 | 最小 | 最大 | ||
PM2.5 | 13 | 13 | 168 | |
PM10 | 6 | 6 | 129 | |
NO2 | 2 | 2 | 35 | |
SO2 | 3 | 2 | 34 | |
CO | 3 | 3 | 14 | |
温度 | -14 | -21 | -1 | |
気圧 | 1027 | 1016 | 1027 | |
湿度 | 65 | 27 | 92 | |
風 | 6 | 1 | 8 |
シェア: 呼和浩特工大金川校区の大気汚染指数 |
水曜日 8日 | 木曜日 9日 | 金曜日 10日 | 土曜日 11日 | 日曜日 12日 | 月曜日 13日 | 火曜日 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |||||||||||||
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:58 ~ 17:22 | 7:58 ~ 17:23 | 7:58 ~ 17:24 | 7:57 ~ 17:25 | 7:57 ~ 17:26 | 7:57 ~ 17:28 | 7:56 ~ 17:29 |
7 | 今日 20:00 - 2時間前 |
6 | 今日 21:00 - 42分前 |
6 | 今日 20:00 - 2時間前 |
7 | 今日 21:00 - 42分前 |
6 | 今日 20:00 - 2時間前 |
7 | 今日 21:00 - 42分前 |
7 | 今日 21:00 - 42分前 |
57 | 今日 21:00 - 42分前 |
38 | 今日 21:00 - 42分前 |
50 | 今日 21:00 - 42分前 |
13 | 今日 21:00 - 42分前 |
30 | 今日 21:00 - 42分前 |
30 | 今日 21:00 - 42分前 |
8 | 今日 21:00 - 42分前 |
25 | 今日 21:00 - 42分前 |
13 | 今日 21:00 - 42分前 |
13 | 今日 21:00 - 42分前 |
8 | 今日 21:00 - 42分前 |
自動で最も近い都市を検索 |
別の都市を選択する |
最新のAQIデータを読み込む |
地図上にAQIを表示する |
(携帯アプリ版ではなく)Web版を開く |
スマホアプリのダウンロード |
世界大気質指標チームへのお問い合わせ |
よくある質問 |
- | 選択した都市を登録 |
温度単位: Celcius |
🇬🇧 | English |
🇨🇳 | 简体中文 |
🇪🇸 | español |
🇰🇷 | 한국의 |
🇷🇺 | русский |
🇭🇰 | 繁體中文 |
🇫🇷 | Francais |
🇵🇱 | Polski |
🇩🇪 | Deutsch |
🇧🇷 | Português |
🇻🇳 | Tiếng Việt |
🇮🇹 | Italiano |
🇮🇩 | bahasa Indonesia |
🇳🇱 | Nederlands |
🇮🇷 | فارسی |
🇹🇭 | ภาษาไทย |
🇭🇺 | Magyar |
🇬🇷 | Ελληνικά |
🇷🇴 | Română |
🇧🇬 | български |
🇵🇰 | اردو |
🇮🇳 | हिंदी |
🇦🇪 | العربية |
🇷🇸 | Српски |
🇧🇩 | বাংলা |
🇧🇦 | босански |
🇭🇷 | hrvatski |
🇹🇷 | Türkçe |
🇺🇦 | українська |
🇨🇿 | čeština |
🇧🇾 | беларускі |
🇰🇭 | ខ្មែរ |
🇱🇦 | ລາວ |
指数 | 大気質指数の分類(米国) | 健康影響 / カテゴリ | 粒子状物質(PM10,PM2.5) |
0 - 50 | 良い - Good | 通常の活動が可能 | なし |
51 -100 | 並 - Moderate | 特に敏感な者は、長時間又は激しい屋外活動の減少を検討 | 非常に敏感な人は、長時間または激しい活動を減らすよう検討する必要がある。 |
101-150 | 敏感なグループにとっては健康に良くない - Unhealthy for Sensitive Groups | 心臓・肺疾患患者、高齢者及び子供は、長時間又は激しい屋外活動を減少 | 心疾患や肺疾患を持つ人、高齢者、子供は、長時間または激しい活動を減らす必要がある。 |
151-200 | 健康に良くない - Unhealthy | 上記の者は、長時間又は激しい屋外活動を中止 すべての者は、長時間又は激しい屋外活動を減少 | 心疾患や肺疾患を持つ人、高齢者、子供は、長時間または激しい活動を中止する必要がある。それ以外の人でも、長時間または激しい活動を減らす必要がある。 |
201-300 | 極めて健康に良くない - Very Unhealthy | 上記の者は、すべての屋外活動を中止 すべての者は、長時間又は激しい屋外活動を中止 | 心疾患や肺疾患を持つ人、高齢者、子供は、全ての屋外活動を中止する必要がある。それ以外の人でも、長時間または激しい活動を中止する必要がある。 |
300+ | 危険 - Hazardous | 上記の者は、屋内に留まり、体力消耗を避ける すべての者は、屋外活動を中止 | 全ての人が屋外活動を中止する必要がある。特に、心疾患や肺疾患を持つ人、高齢者、子供は、屋内に留まって激しい活動を避け静かに過ごす必要がある。 |
または最寄りのモニタリングステーションを検索 |