PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | Sunday 23 | Monday 24 | Tuesday 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uur | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Windsnelheid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatuur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relatieve vochtigheid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometrische druk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totale neerslag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 7:05 ~ 18:32 | UVI: 2 7:04 ~ 18:33 | UVI: 4 7:03 ~ 18:33 | UVI: 2 7:03 ~ 18:34 | UVI: 1 7:02 ~ 18:34 | 7:01 ~ 18:35 |
Luchtkwaliteitsgegevens verstrekt door: the Guangxi Zhuang Autonomous Region Environmental Protection Agency (广西壮族自治区环境保护厅) (sthjt.gxzf.gov.cn)