72 | Moderado | |
Actualizado el 4 de mar. de 2025 4:00 |
Cor. | Min | Max | ||
PM2.5 | 72 | 34 | 119 | |
PM10 | 28 | 13 | 52 | |
NO2 | 16 | 1 | 16 | |
SO2 | 3 | 3 | 4 | |
CO | 5 | 4 | 6 | |
Temperatura. | 11 | 2 | 21 | |
Presión atmosférica | 801 | 797 | 806 | |
Humedad | 52 | 19 | 93 | |
Viento | 2 | 1 | 8 | |
Rain | 100 | 0 | 100 |
Compartir: Índice de la Calidad del Aire de Dali City Environmental Monitoring Station, Dali |
martes 4º | miércoles 5º | jueves 6º | viernes 7º | sábado 8º | domingo 9º | lunes 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |||||||||||||
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:41 ~ 19:23 | 7:40 ~ 19:24 | 7:39 ~ 19:24 | 7:38 ~ 19:25 | 7:37 ~ 19:25 | 7:36 ~ 19:26 | 7:35 ~ 19:26 |
72 | hoy a las 20:00 - hace una hora |
65 | hoy a las 20:00 - hace una hora |
82 | hoy a las 20:00 - hace una hora |
29 | hoy a las 20:00 - hace una hora |
50 | hoy a las 20:00 - hace una hora |
57 | hoy a las 20:00 - hace una hora |
50 | hoy a las 20:00 - hace una hora |
42 | hoy a las 20:00 - hace una hora |
46 | hoy a las 20:00 - hace una hora |
70 | hoy a las 20:00 - hace una hora |
82 | hoy a las 20:00 - hace una hora |
82 | hoy a las 20:00 - hace una hora |
91 | hoy a las 20:00 - hace una hora |
85 | hoy a las 20:00 - hace una hora |
68 | hoy a las 20:00 - hace una hora |
104 | hoy a las 20:00 - hace una hora |
104 | hoy a las 20:00 - hace una hora |
Localización automática de la ciudad más cercana |
Elija el ICA para otra ciudad |
Cargar datos de ICA más recientes |
Ver todas las ciudades y sus ICAs en un mapa |
Abra la página web normal (en lugar de la webapp) |
Descargar la aplicación para teléfono inteligente |
Póngase en contacto con el equipo del proyecto mundial índice de calidad de aire |
Preguntas más frecuentes |
- | Memorice la ciudad seleccionada |
Unidad de temperatura: Celcius |
🇬🇧 | English |
🇨🇳 | 简体中文 |
🇯🇵 | 日本 |
🇰🇷 | 한국의 |
🇷🇺 | русский |
🇭🇰 | 繁體中文 |
🇫🇷 | Francais |
🇵🇱 | Polski |
🇩🇪 | Deutsch |
🇧🇷 | Português |
🇻🇳 | Tiếng Việt |
🇮🇹 | Italiano |
🇮🇩 | bahasa Indonesia |
🇳🇱 | Nederlands |
🇮🇷 | فارسی |
🇹🇭 | ภาษาไทย |
🇭🇺 | Magyar |
🇬🇷 | Ελληνικά |
🇷🇴 | Română |
🇧🇬 | български |
🇵🇰 | اردو |
🇮🇳 | हिंदी |
🇦🇪 | العربية |
🇷🇸 | Српски |
🇧🇩 | বাংলা |
🇧🇦 | босански |
🇭🇷 | hrvatski |
🇹🇷 | Türkçe |
🇺🇦 | українська |
🇨🇿 | čeština |
🇧🇾 | беларускі |
🇰🇭 | ខ្មែរ |
🇱🇦 | ລາວ |
ICA | Calidad del Aire | Proteja su Salud |
0 - 50 | Buena | No se anticipan impactos a la salud cuando la calidad del aire se encuentra en este intervalo. |
51 -100 | Moderada | Las personas extraordinariamente sensitivas deben considerar limitación de los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
101-150 | Dañina a la Salud de los Grupos Sensitivos | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
151-200 | Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos excesivos prolongados al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
201-300 | Muy Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar todos los esfuerzos excesivos al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos al aire libre. |
300+ | Arriesgado |
Localizar la estación más cercana |