PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 7 | Wednesday 8 | Thursday 9 | Friday 10 | Saturday 11 | Sunday 12 | Monday 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعة | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
سرعة الرياح | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الرطوبة النسبية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الضغط الجوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إجمالي هطول الأمطار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:13 ~ 16:18 | UVI: 1 7:13 ~ 16:19 | UVI: 1 7:13 ~ 16:20 | UVI: 1 7:13 ~ 16:21 | UVI: 1 7:12 ~ 16:22 | 7:12 ~ 16:23 | 7:12 ~ 16:24 |
بيانات جودة الهواء مقدمة من: the Environmental Protection Agency of Jilin Province (吉林省环境保护厅) (sthjt.jl.gov.cn) and the China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台) (113.108.142.147:20035)