PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 1 | Sunday 2 | Monday 3 | Tuesday 4 | Wednesday 5 | Thursday 6 | Friday 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
óra | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Szélsebesség | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hőfok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relatív páratartalom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
légköri nyomás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
összes csapadék | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:57 ~ 16:49 | UVI: 2 6:56 ~ 16:51 | UVI: 2 6:55 ~ 16:52 | UVI: 2 6:54 ~ 16:54 | UVI: 2 6:53 ~ 16:55 | 6:51 ~ 16:56 | 6:50 ~ 16:58 |
A levegőminőségi adatokat szolgáltatta: the Environmental Protection Agency of Jilin Province (吉林省环境保护厅) (sthjt.jl.gov.cn) and the China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台) (113.108.142.147:20035)