PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 2 | segunda-feira 3 | terça-feira 4 | quarta-feira 5 | quinta-feira 6 | sexta-feira 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Velocidade do vento (m / s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidade relativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressão barométrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitação total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:56 ~ 17:02 | UVI: 3 6:55 ~ 17:03 | UVI: 3 6:54 ~ 17:05 | UVI: 2 6:53 ~ 17:06 | UVI: 1 6:52 ~ 17:07 | 6:51 ~ 17:08 |
Dados de qualidade do ar fornecidos por: the Liaoning Provincial Environmental Monitoring (辽宁省环境保护厅) (sthj.ln.gov.cn)