124 | Enfermo para los Grupos Sensibles | |
Actualizado el 1 de feb. de 2025 1:00 |
Cor. | Min | Max | ||
PM2.5 | 124 | 13 | 252 | |
PM10 | 59 | 12 | 173 | |
NO2 | 12 | 2 | 16 | |
SO2 | 10 | 2 | 30 | |
CO | 8 | 5 | 16 | |
Temperatura. | -20 | -24 | 2 | |
Presión atmosférica | 982 | 959 | 985 | |
Humedad | 94 | 49 | 100 | |
Viento | 2 | 1 | 4 | |
Rain | - | 0 | 100 |
Compartir: Índice de la Calidad del Aire de xǐ fēng, Baishan |
sábado 1º | domingo 2º | lunes 3º | martes 4º | miércoles 5º | jueves 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |||||||||||
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:48 ~ 16:49 | 6:47 ~ 16:50 | 6:46 ~ 16:52 | 6:45 ~ 16:53 | 6:44 ~ 16:54 | 6:43 ~ 16:56 |
107 | hoy a las 18:00 - hace 25 minutos |
107 | hoy a las 18:00 - hace 25 minutos |
109 | hoy a las 18:00 - hace 25 minutos |
104 | hoy a las 18:00 - hace 25 minutos |
182 | hoy a las 18:00 - hace 25 minutos |
154 | hoy a las 18:00 - hace 25 minutos |
158 | hoy a las 18:00 - hace 25 minutos |
160 | hoy a las 18:00 - hace 25 minutos |
169 | hoy a las 18:00 - hace 25 minutos |
147 | hoy a las 18:00 - hace 25 minutos |
178 | hoy a las 18:00 - hace 25 minutos |
158 | hoy a las 18:00 - hace 25 minutos |
159 | hoy a las 18:00 - hace 25 minutos |
167 | hoy a las 18:00 - hace 25 minutos |
171 | hoy a las 18:00 - hace 25 minutos |
Localización automática de la ciudad más cercana |
Elija el ICA para otra ciudad |
Cargar datos de ICA más recientes |
Ver todas las ciudades y sus ICAs en un mapa |
Abra la página web normal (en lugar de la webapp) |
Descargar la aplicación para teléfono inteligente |
Póngase en contacto con el equipo del proyecto mundial índice de calidad de aire |
Preguntas más frecuentes |
- | Memorice la ciudad seleccionada |
Unidad de temperatura: Celcius |
🇬🇧 | English |
🇨🇳 | 简体中文 |
🇯🇵 | 日本 |
🇰🇷 | 한국의 |
🇷🇺 | русский |
🇭🇰 | 繁體中文 |
🇫🇷 | Francais |
🇵🇱 | Polski |
🇩🇪 | Deutsch |
🇧🇷 | Português |
🇻🇳 | Tiếng Việt |
🇮🇹 | Italiano |
🇮🇩 | bahasa Indonesia |
🇳🇱 | Nederlands |
🇮🇷 | فارسی |
🇹🇭 | ภาษาไทย |
🇭🇺 | Magyar |
🇬🇷 | Ελληνικά |
🇷🇴 | Română |
🇧🇬 | български |
🇵🇰 | اردو |
🇮🇳 | हिंदी |
🇦🇪 | العربية |
🇷🇸 | Српски |
🇧🇩 | বাংলা |
🇧🇦 | босански |
🇭🇷 | hrvatski |
🇹🇷 | Türkçe |
🇺🇦 | українська |
🇨🇿 | čeština |
🇧🇾 | беларускі |
🇰🇭 | ខ្មែរ |
🇱🇦 | ລາວ |
ICA | Calidad del Aire | Proteja su Salud |
0 - 50 | Buena | No se anticipan impactos a la salud cuando la calidad del aire se encuentra en este intervalo. |
51 -100 | Moderada | Las personas extraordinariamente sensitivas deben considerar limitación de los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
101-150 | Dañina a la Salud de los Grupos Sensitivos | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
151-200 | Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos excesivos prolongados al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
201-300 | Muy Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar todos los esfuerzos excesivos al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos al aire libre. |
300+ | Arriesgado |
Localizar la estación más cercana |