PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeudi 13 | Vendredi 14 | Samedi 15 | Dimanche 16 | Lundi 17 | Mardi 18 | Mercredi 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Vitesse du Vent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 7:13 ~ 18:02 | UVI: 3 7:12 ~ 18:03 | UVI: 3 7:11 ~ 18:04 | UVI: 3 7:10 ~ 18:05 | UVI: 1 7:09 ~ 18:06 | 7:08 ~ 18:07 | 7:07 ~ 18:08 |
Données sur la qualité de l'air fournies par : the Henan Environmental Protection Agency (河南环保 > 网站首页) (sthjt.henan.gov.cn)