PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samedi 1 | Dimanche 2 | Lundi 3 | Mardi 4 | Mercredi 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||
Vitesse du Vent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 11+ 7:08 ~ 20:46 | UVI: 11+ 7:09 ~ 20:45 | UVI: 11+ 7:10 ~ 20:44 | UVI: 11+ 7:11 ~ 20:44 | UVI: 1 7:12 ~ 20:43 |
Données sur la qualité de l'air fournies par : the Sistema Nacional de Calidad del Aire en Chile (sinca.mma.gob.cl)