PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 31 | Saturday 1 | Sunday 2 | Monday 3 | Tuesday 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
āĻāĻ¨ā§āĻāĻž | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
āĻŦāĻžāĻ¤āĻžāĻ¸ā§āĻ° āĻāĻ¤āĻŋ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
āĻ¤āĻžāĻĒāĻŽāĻžāĻ¤ā§āĻ°āĻž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
āĻāĻĒā§āĻā§āĻˇāĻŋāĻ āĻāĻĻā§āĻ°āĻ¤āĻž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
āĻāĻŦāĻšāĻŽāĻžāĻ¨āĻ¸āĻāĻā§āĻ°āĻžāĻ¨ā§āĻ¤ āĻāĻžāĻĒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
āĻŽā§āĻ āĻŦā§āĻˇā§āĻāĻŋāĻĒāĻžāĻ¤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:25 ~ 17:04 | UVI: 2 7:24 ~ 17:05 | UVI: 2 7:22 ~ 17:07 | UVI: 2 7:21 ~ 17:08 | UVI: 2 7:20 ~ 17:10 |
āĻŦāĻžāĻ¯āĻŧā§ āĻŽāĻžāĻ¨ā§āĻ° āĻĄā§āĻāĻž āĻ¸āĻ°āĻŦāĻ°āĻžāĻš āĻāĻ°ā§: the Slovenian Environment Agency (Agencija RS za okolje) (arso.gov.si) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)