PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 31 | Saturday 1 | Sunday 2 | Monday 3 | Tuesday 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||
Viteza vântului | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
umiditate relativă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presiune barometrică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 8 6:22 ~ 20:14 | UVI: 11+ 6:23 ~ 20:13 | UVI: 11+ 6:24 ~ 20:12 | UVI: 11+ 6:25 ~ 20:12 | UVI: 11 6:26 ~ 20:11 | UVI: 8 6:27 ~ 20:10 |
Date despre calitatea aerului furnizate de: the Australian Capital Territory (ACT) - Health (health.act.gov.au)