4 | Bueno | |
Actualizado el 12 de feb. de 2025 16:00 -Contaminantes primarios:so2 |
Cor. | Min | Max | ||
PM2.5 | - | 15 | 33 | |
NO2 | 2 | 0 | 6 | |
SO2 | 4 | 0 | 14 | |
Temperatura. | -23 | -34 | -13 | |
Presión atmosférica | 1028 | 1026 | 1041 | |
Humedad | 71 | 68 | 84 | |
Viento | 1 | 0 | 7 |
Compartir: Índice de la Calidad del Aire de Oxbow, Saskatchewan, Canadá |
miércoles 12º | jueves 13º | viernes 14º | sábado 15º | domingo 16º | lunes 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |||||||||||
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:05 ~ 18:03 | 8:03 ~ 18:05 | 8:02 ~ 18:06 | 8:00 ~ 18:08 | 7:58 ~ 18:10 | 7:56 ~ 18:11 |
2 | hoy a la 1:00 - hace 2 horas |
1 | hoy a las 0:00 - hace 3 horas |
26 | hoy a las 2:00 - hace 30 minutos |
0 | ayer a las 19:00 - hace 8 horas |
25 | hoy a la 1:00 - hace 2 horas |
6 | hoy a la 1:00 - hace 2 horas |
27 | hoy a las 2:00 - hace 30 minutos |
11 | ayer a las 22:00 - hace 5 horas |
10 | ayer a las 20:00 - hace 7 horas |
26 | hoy a las 2:00 - hace 30 minutos |
28 | hoy a la 1:00 - hace 2 horas |
26 | hoy a las 2:00 - hace 30 minutos |
28 | hoy a las 2:00 - hace 30 minutos |
30 | hoy a las 2:00 - hace 30 minutos |
Localización automática de la ciudad más cercana |
Elija el ICA para otra ciudad |
Cargar datos de ICA más recientes |
Ver todas las ciudades y sus ICAs en un mapa |
Abra la página web normal (en lugar de la webapp) |
Descargar la aplicación para teléfono inteligente |
Póngase en contacto con el equipo del proyecto mundial índice de calidad de aire |
Preguntas más frecuentes |
- | Memorice la ciudad seleccionada |
Unidad de temperatura: Celcius |
🇬🇧 | English |
🇨🇳 | 简体中文 |
🇯🇵 | 日本 |
🇰🇷 | 한국의 |
🇷🇺 | русский |
🇭🇰 | 繁體中文 |
🇫🇷 | Francais |
🇵🇱 | Polski |
🇩🇪 | Deutsch |
🇧🇷 | Português |
🇻🇳 | Tiếng Việt |
🇮🇹 | Italiano |
🇮🇩 | bahasa Indonesia |
🇳🇱 | Nederlands |
🇮🇷 | فارسی |
🇹🇭 | ภาษาไทย |
🇭🇺 | Magyar |
🇬🇷 | Ελληνικά |
🇷🇴 | Română |
🇧🇬 | български |
🇵🇰 | اردو |
🇮🇳 | हिंदी |
🇦🇪 | العربية |
🇷🇸 | Српски |
🇧🇩 | বাংলা |
🇧🇦 | босански |
🇭🇷 | hrvatski |
🇹🇷 | Türkçe |
🇺🇦 | українська |
🇨🇿 | čeština |
🇧🇾 | беларускі |
🇰🇭 | ខ្មែរ |
🇱🇦 | ລາວ |
ICA | Calidad del Aire | Proteja su Salud |
0 - 50 | Buena | No se anticipan impactos a la salud cuando la calidad del aire se encuentra en este intervalo. |
51 -100 | Moderada | Las personas extraordinariamente sensitivas deben considerar limitación de los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
101-150 | Dañina a la Salud de los Grupos Sensitivos | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
151-200 | Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos excesivos prolongados al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
201-300 | Muy Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar todos los esfuerzos excesivos al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos al aire libre. |
300+ | Arriesgado |
Localizar la estación más cercana |