PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | Tuesday 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Скоростта на вятъра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относителна влажност | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрично налягане | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общи валежи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:30 ~ 19:12 | UVI: 3 7:28 ~ 19:14 | UVI: 4 7:26 ~ 19:15 | UVI: 1 7:24 ~ 19:17 | UVI: 2 7:22 ~ 19:18 | 7:20 ~ 19:19 |

Данните за качеството на въздуха са предоставени от: the New Foundland and Labrador Department of Environment and Conservation (mae.gov.nl.ca)