PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 2 | Thursday 3 | Friday 4 | Saturday 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | ||||||||
Brzina vjetra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativna vlažnost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometarski pritisak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ukupne količine padavina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:00 ~ 20:05 | UVI: 3 6:57 ~ 20:07 | UVI: 4 6:55 ~ 20:09 | UVI: 4 6:52 ~ 20:11 |

Podatke o kvaliteti zraka obezbjeđuje: the Alberta Environment and Sustainable Resource Development - Air Quality monitoring (alberta.ca)