توقعات جودة الهواء
1°C
-11°C
-1°C
-10°C
-2°C
-12°C
3°C
-15°C
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 1 | Wednesday 2 | Thursday 3 | Friday 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعة | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | ||||||||
سرعة الرياح | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الرطوبة النسبية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الضغط الجوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إجمالي هطول الأمطار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 6:58 ~ 20:03 | UVI: 3 6:55 ~ 20:05 | UVI: 3 6:52 ~ 20:07 | UVI: 3 6:50 ~ 20:09 |
تم رسم التوقعات باستخدام المنطقة الزمنية -06:00

بيانات جودة الهواء مقدمة من: the Alberta Environment and Sustainable Resource Development - Air Quality monitoring (alberta.ca)