PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 12 | Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||
Velocità del vento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
umidità relativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressione barometrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitazione totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:03 ~ 17:44 | UVI: 3 7:02 ~ 17:45 | UVI: 3 7:01 ~ 17:46 | UVI: 4 7:00 ~ 17:47 | UVI: 3 6:59 ~ 17:49 |
Dati sulla qualità dell'aria forniti da: CARB - California Air Resources Board (arb.ca.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)