PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:19 ~ 18:04 | UVI: 3 7:18 ~ 18:05 | UVI: 3 7:16 ~ 18:07 | UVI: 3 7:15 ~ 18:08 | UVI: 3 7:13 ~ 18:09 |
Air Quality Data provided by: the Sofia Municipality, National Automated control air quality (Столична Община, Национална автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух) (sofia.bg)