PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 1 | Sunday 2 | Monday 3 | Tuesday 4 | Wednesday 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Viteza vântului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
umiditate relativă | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presiune barometrică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitatii totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:25 ~ 17:24 | UVI: 2 7:24 ~ 17:26 | UVI: 1 7:23 ~ 17:27 | UVI: 2 7:22 ~ 17:28 | UVI: 2 7:21 ~ 17:30 |
Date despre calitatea aerului furnizate de: the Air quality in Burgas (Качество на въздуха в Бургас) (air.burgas.bg) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)