PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||||
Brzina vjetra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativna vlažnost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlak zraka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ukupne oborine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:14 ~ 17:12 | UVI: 2 7:12 ~ 17:14 | UVI: 2 7:10 ~ 17:16 | UVI: 1 7:09 ~ 17:17 | UVI: 2 7:07 ~ 17:19 | UVI: 0 7:05 ~ 17:21 |
![](/air/images/feeds/Canada-BritishColumbia.png)
Podatke o kvaliteti zraka osigurao: the British Columbia, Canada Air Quality Monitoring Agency (www2.gov.bc.ca)