پیش بینی کیفیت هوا
27°C
22°C
30°C
22°C
29°C
21°C
28°C
19°C
28°C
20°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعت | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | ||||||||
سرعت باد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجه حرارت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رطوبت نسبی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فشار هوا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کل بارش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 7 5:35 ~ 18:31 | UVI: 11 5:35 ~ 18:30 | UVI: 9 5:36 ~ 18:29 | UVI: 11 5:37 ~ 18:28 |
ترسیم پیشبینی با استفاده از منطقه زمانی +10:00
![](/air/images/feeds/Australia-Queensland.png)
داده های کیفیت هوا ارائه شده توسط: the Air quality | Environment, land and water | Queensland Government (qld.gov.au)