PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | Tuesday 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гадзіну | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | ||||||||||
Хуткасць ветру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тэмпература | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
адносная вільготнасць паветра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бараметрычны ціск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
агульная колькасць ападкаў | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 11+ 5:51 ~ 18:46 | UVI: 11 5:52 ~ 18:46 | UVI: 11+ 5:52 ~ 18:45 | UVI: 11+ 5:53 ~ 18:44 | UVI: 11+ 5:53 ~ 18:44 | UVI: 6 5:54 ~ 18:43 |
![](/air/images/feeds/Brazil-CETESB.png)
Дадзеныя аб якасці паветра прадстаўлены: CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (cetesb.sp.gov.br)