PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
terça-feira 4 | quarta-feira 5 | quinta-feira 6 | sexta-feira 7 | sábado 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||
Velocidade do vento (m / s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidade relativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressão barométrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitação total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 10 6:03 ~ 18:34 | UVI: 9 6:04 ~ 18:33 | UVI: 10 6:04 ~ 18:32 | UVI: 10 6:05 ~ 18:32 | UVI: 9 6:05 ~ 18:31 |

Dados de qualidade do ar fornecidos por: CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (cetesb.sp.gov.br)