PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | ||||||||||
Скоростта на вятъра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относителна влажност | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрично налягане | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общи валежи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 11+ 5:56 ~ 18:46 | UVI: 11 5:56 ~ 18:46 | UVI: 10 5:57 ~ 18:45 | UVI: 11 5:57 ~ 18:44 | UVI: 10 5:58 ~ 18:44 | 5:59 ~ 18:43 |
![](/air/images/feeds/Brazil-CETESB.png)
Данните за качеството на въздуха са предоставени от: CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (cetesb.sp.gov.br)