PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 1 | Sunday 2 | Monday 3 | Tuesday 4 | Wednesday 5 | Thursday 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
óra | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Szélsebesség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hőfok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relatív páratartalom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
légköri nyomás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
összes csapadék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:12 ~ 17:32 | UVI: 2 7:12 ~ 17:33 | UVI: 3 7:11 ~ 17:35 | UVI: 3 7:10 ~ 17:36 | UVI: 1 7:09 ~ 17:37 | 7:08 ~ 17:38 |
A levegőminőségi adatokat szolgáltatta: the Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅) (sthj.shandong.gov.cn) and the Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅) (sdein.gov.cn)