PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
quinta-feira 13 | sexta-feira 14 | sábado 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||
Velocidade do vento (m / s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||
humidade relativa | |||||||||||||||||||||||||||||||
pressão barométrica | |||||||||||||||||||||||||||||||
precipitação total | |||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 10 5:52 ~ 18:53 | UVI: 11 5:53 ~ 18:52 | UVI: 11+ 5:53 ~ 18:51 |
![](/air/images/feeds/SouthAfrica-DEA.png)
Dados de qualidade do ar fornecidos por: the South African Air Quality Information System - SAAQIS (saaqis.environment.gov.za)