- | ||
공유하기: Houtem (veurne), 벨기에 대기질 지수 |
자동으로 가장 가까운 도시를 찾습니다 |
다른 도시 AQI를 선택 |
가장 최근의 AQI 자료를 불러오기 |
지도로 모든 도시의 AQI 보기 |
일반 웹 페이지 열기(모바일 페이지 대신에) |
스마트폰 어플리케이션 다운로드 |
세계 대기질 지표 프로젝트 팀에 문의하기 |
자주 묻는 질문 (FAQ) |
- | 선택한 도시를 기억합니다 |
온도 단위: Celcius |
🇬🇧 | English |
🇨🇳 | 简体中文 |
🇯🇵 | 日本 |
🇪🇸 | español |
🇷🇺 | русский |
🇭🇰 | 繁體中文 |
🇫🇷 | Francais |
🇵🇱 | Polski |
🇩🇪 | Deutsch |
🇧🇷 | Português |
🇻🇳 | Tiếng Việt |
🇮🇹 | Italiano |
🇮🇩 | bahasa Indonesia |
🇳🇱 | Nederlands |
🇮🇷 | فارسی |
🇹🇭 | ภาษาไทย |
🇭🇺 | Magyar |
🇬🇷 | Ελληνικά |
🇷🇴 | Română |
🇧🇬 | български |
🇵🇰 | اردو |
🇮🇳 | हिंदी |
🇦🇪 | العربية |
🇷🇸 | Српски |
🇧🇩 | বাংলা |
🇧🇦 | босански |
🇭🇷 | hrvatski |
🇹🇷 | Türkçe |
🇺🇦 | українська |
🇨🇿 | čeština |
🇧🇾 | беларускі |
AQI | 지수구분 | 구간의미 |
0 - 50 | 좋음 | 대기오염 관련 질환자군에서도 영향이 유발되지 않을 수준 |
51 -100 | 보통 | 환자군에게 만성 노출시 경미한 영향이 유발될 수 있는 수준 |
101-150 | 민감군영향 | 환자군 및 민감군에게 유해한 영향이 유발될 수 있는 수준 |
151-200 | 나쁨 | 환자군 및 민감군(어린이, 노약자 등)에게 유해한 영향 유발, 일반인도 건강상 불쾌감을 경험할 수 있는 수준 |
201-300 | 매우나쁨 | 환자군 및 민감군에게 급성 노출시 심각한 영향 유발, 일반인도 약한 영향이 유발될 수 있는 수준 |
300+ | 위험 | 환자군 및 민감군에게 응급 조치가 발생되거나, 일반인에게 유해한 영향이 유발될 수 있는 수준 |
또는 가장 가까운 대기질 측정 관측소 찾기 |