PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
segunda-feira 3 | terça-feira 4 | quarta-feira 5 | quinta-feira 6 | sexta-feira 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | ||||||||||
Velocidade do vento (m / s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidade relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressão barométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitação total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 8 5:56 ~ 18:18 | UVI: 10 5:57 ~ 18:18 | UVI: 9 5:57 ~ 18:18 | UVI: 8 5:57 ~ 18:18 | UVI: 10 5:57 ~ 18:18 |
Dados de qualidade do ar fornecidos por: the Indonesian Department of Meteorology, Climatology and Geophysics (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika - BMKG). (bmkg.go.id)
News (Jul 2015): For more information about the monitored data and AQI scale in use, please refer to this article.