空气质量预报
28°C
27°C
29°C
27°C
28°C
28°C
28°C
26°C
28°C
27°C
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 3 | 星期二 4 | 星期三 5 | 星期四 6 | 星期五 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小时 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | ||||||||||
风速 (米/秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气压 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总降水量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 8 5:56 ~ 18:18 | UVI: 10 5:57 ~ 18:18 | UVI: 9 5:57 ~ 18:18 | UVI: 8 5:57 ~ 18:18 | UVI: 10 5:57 ~ 18:18 |
使用时区 +07:00 绘制的预测
空气质量数据提供者: the Indonesian Department of Meteorology, Climatology and Geophysics (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika - BMKG). (bmkg.go.id)
News (Sep 2015): For more information on the current haze forecast, please check asmc.asean.org/.
News (Jul 2015): For more information about the monitored data and AQI scale in use, please refer to this article.
News (Jul 2015): For more information about the monitored data and AQI scale in use, please refer to this article.