PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 9 | Monday 10 | Tuesday 11 | Wednesday 12 | Thursday 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||
Viteza vântului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
umiditate relativă | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presiune barometrică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitatii totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 8 6:56 ~ 18:23 | UVI: 8 6:56 ~ 18:23 | UVI: 9 6:55 ~ 18:24 | UVI: 9 6:55 ~ 18:24 | UVI: 8 6:55 ~ 18:25 |
Date despre calitatea aerului furnizate de: the Junta de Calidad Ambiental (JCA) de Puerto Rico (jca.pr.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)