Předpověď kvality ovzduší
10°C
9°C
14°C
7°C
9°C
5°C
11°C
4°C
13°C
5°C
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 29 | Sunday 30 | Monday 31 | Tuesday 1 | Wednesday 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hodina | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Rychlost větru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teplota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativní vlhkost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometrický tlak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úhrn srážek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 5:41 ~ 18:22 | UVI: 5 5:39 ~ 18:24 | UVI: 2 5:37 ~ 18:25 | UVI: 3 5:35 ~ 18:27 | UVI: 4 5:33 ~ 18:28 |
Předpověď vykreslená pomocí časového pásma +01:00

Údaje o kvalitě ovzduší poskytl: the Umweltbundesamt (umweltbundesamt.at)