空气质量预报
22°C
18°C
33°C
17°C
23°C
14°C
19°C
14°C
23°C
11°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期三 19 | 星期四 20 | 星期五 21 | 星期六 22 | 星期日 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小时 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
风速 (米/秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总降水量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 5:47 ~ 19:00 | UVI: 9 5:48 ~ 18:59 | UVI: 5 5:49 ~ 18:58 | UVI: 7 5:50 ~ 18:56 | UVI: 11 5:51 ~ 18:55 |
使用时区 +08:00 绘制的预测
![](/air/images/feeds/Australia-WesternAustralia.png)
空气质量数据提供者: the Western Australia Air Quality Management Branch (der.wa.gov.au)