PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||||||||
Brzina vjetra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativna vlažnost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometarski pritisak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ukupne količine padavina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 10 6:42 ~ 20:27 | UVI: 8 6:43 ~ 20:26 | UVI: 7 6:45 ~ 20:24 | UVI: 7 6:46 ~ 20:23 | UVI: 4 6:47 ~ 20:22 |
![](/air/images/feeds/Australia-Tasmania.png)
Podatke o kvaliteti zraka obezbjeđuje: EPA Tasmania - Tasmania Environment Protection Authority (epa.tas.gov.au)