PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
Velocità del vento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
umidità relativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressione barometrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitazione totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 11+ 6:55 ~ 20:15 | UVI: 9 6:56 ~ 20:14 | UVI: 9 6:57 ~ 20:13 | UVI: 11+ 6:58 ~ 20:12 | UVI: 11+ 6:59 ~ 20:11 |
![](/air/images/feeds/Australia-SouthAustralia.png)
Dati sulla qualità dell'aria forniti da: the EPA South Australia :: Air quality in South Australia (epa.sa.gov.au)