PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeudi 13 | Vendredi 14 | Samedi 15 | Dimanche 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | ||||||||
Vitesse du Vent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
précipitation totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 7 6:46 ~ 19:17 | UVI: 11+ 6:46 ~ 19:17 | UVI: 8 6:47 ~ 19:17 | UVI: 11 6:47 ~ 19:16 |
![](/air/images/feeds/Australia-NTEPA.png)
Données sur la qualité de l'air fournies par : NTEPA - Northen Territory Environment Protection Authority (ntepa.nt.gov.au)