空气质量预报
21°C
10°C
22°C
12°C
19°C
14°C
22°C
15°C
33°C
11°C
27°C
21°C
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 17 | 星期二 18 | 星期三 19 | 星期四 20 | 星期五 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小时 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||
风速 (米/秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气压 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总降水量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 10 6:52 ~ 20:18 | UVI: 7 6:54 ~ 20:17 | UVI: 5 6:55 ~ 20:15 | UVI: 10 6:56 ~ 20:14 | UVI: 10 6:57 ~ 20:13 | 6:58 ~ 20:11 |
使用时区 +11:00 绘制的预测
![](/air/images/feeds/Australia-Victoria.png)
空气质量数据提供者: the Environment Protection Authority | EPA Victoria (epa.vic.gov.au)
Note that the measurements for PM10 (respirable particulate matter), O3 (ozone), NO2 (nitrogen dioxide), SO2 (sulfur dioxide) and CO (carbon monoxide) are taken from the station: Richmond