PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercredi 12 | Jeudi 13 | Vendredi 14 | Samedi 15 | Dimanche 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Vitesse du Vent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:50 ~ 18:35 | UVI: 4 7:49 ~ 18:36 | UVI: 4 7:48 ~ 18:37 | UVI: 3 7:47 ~ 18:38 | UVI: 4 7:46 ~ 18:39 |
![](/air/images/feeds/Turkey-TC-cevre-ve-sehircilik-bakanligi.png)
Données sur la qualité de l'air fournies par : the Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı) (sim.csb.gov.tr)