PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | Sunday 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعة | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
سرعة الرياح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الرطوبة النسبية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الضغط الجوي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 7 6:11 ~ 17:34 | UVI: 5 6:10 ~ 17:34 | UVI: 7 6:10 ~ 17:35 | UVI: 6 6:09 ~ 17:36 | UVI: 6 6:08 ~ 17:36 |
![](/air/images/feeds/US-StateDepartment.png)
بيانات جودة الهواء مقدمة من: the World Meteorological Organization - surface synoptic observations (WMO-SYNOP) (worldweather.wmo.int) and Manama Air Quality Monitor - US Embassy (bh.usembassy.gov)