PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гадзіну | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Хуткасць ветру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тэмпература | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
адносная вільготнасць паветра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бараметрычны ціск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
агульная колькасць ападкаў | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:11 ~ 18:53 | UVI: 3 7:09 ~ 18:54 | UVI: 2 7:07 ~ 18:56 | UVI: 2 7:05 ~ 18:57 | UVI: 0 7:03 ~ 18:59 |

Дадзеныя аб якасці паветра прадстаўлены: the Washington State Department of Ecology (ecology.wa.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)